<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kareronline.com &#187; Teknoloji</title>
	<atom:link href="http://www.kareronline.com/index/category/teknoloji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kareronline.com/index</link>
	<description>Yerelden Evrensele bir bakış...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 01:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google gelecekte 3. beyin olacak</title>
		<link>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/internet/google-gelecekte-3-beyin-olacak.htm</link>
		<comments>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/internet/google-gelecekte-3-beyin-olacak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 11:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[dünyanın en zengin insanları]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Larry Page]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Moskova]]></category>
		<category><![CDATA[Sergey Brin]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Yahudi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kareronline.com/index/?p=3946</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;ın kurucusu Sergey Brin, Google&#8217;ın gelecekte üçüncü yarı beyin olacağını iddia etti. Son yılllarda pek çok ülkede sorunlar yaşayan dünyanın en büyük arama motorunun kurucusu Brin, Gooogle&#8217;ın her yıl artan yeni teknolojilerle insanları şaşırtmaya ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, &#8216;Google sürekli geliştirdiği teknoloji sayesinde gelecekte insanın üçüncü yarı beyni gibi çalışacak&#8217; dedi. Rus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/internet/google-gelecekte-3-beyin-olacak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilişim zirvesi dev isimleri ağırlayacak</title>
		<link>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/bilisim/bilisim-zirvesi-dev-isimleri-agirlayacak.htm</link>
		<comments>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/bilisim/bilisim-zirvesi-dev-isimleri-agirlayacak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[17 Şubat]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim Sanayi Zirvesi]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[TÜBİSAD]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kareronline.com/index/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[TÜBİSAD’ın, Intel ile birlikte 17 Şubat’ta Ankara’da düzenleyeceği “Uluslararası Bilişim Sanayi Zirvesi”nde uluslararası alanda bilişim ve ekonomiye yön veren dünyaca ünlü isimleri ve devlet yöneticilerini ağırlayacak. Ekonominin gelişimi için en stratejik sektör olan bilişimin desteklenmesine ve Türkiye’nin bilişimde bölgesinde öncü rol üstlenmesine yönelik çözüm önerilerinin tartışılacağı zirvede dünyadan ve Türkiye’den başarılı örnekler paylaşılacak. Ayrıca bilişim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/bilisim/bilisim-zirvesi-dev-isimleri-agirlayacak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahran Gmail&#8217;in fişini çekti!</title>
		<link>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/internet/tahran-gmailin-fisini-cekti.htm</link>
		<comments>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/internet/tahran-gmailin-fisini-cekti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[31.Yıl]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Posta]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[İddia]]></category>
		<category><![CDATA[İran]]></category>
		<category><![CDATA[İslam Devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[Mualif]]></category>
		<category><![CDATA[Tahran]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kareronline.com/index/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Tahran yönetimi, İslam Devrimi&#8217;nin yıldönümlerinde muhaliflerin örgütlenmesinde ciddi rol oynayan Gmail e-posta hizmetini kalıcı olarak engelleme kararı aldı. Google tarafından yapılan açıklamada da, İran üzerinden gelen elektronik posta trafiğinde ciddi miktarda düşüş gözlendiği belirtildi. Google, network sistemlerinde herhangi bir arıza olmamasına rağmen birçok kullanıcının hesaplarına ulaşamadığını bildirdi. İran&#8217;da bugün [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/internet/tahran-gmailin-fisini-cekti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arılar da tiryaki olur!</title>
		<link>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/bilim-ve-uzay/arilar-da-tiryaki-olur.htm</link>
		<comments>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/bilim-ve-uzay/arilar-da-tiryaki-olur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editör</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilim Ve Uzay]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[Arı]]></category>
		<category><![CDATA[Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Bal Arıları]]></category>
		<category><![CDATA[Bilim Adamları]]></category>
		<category><![CDATA[Çiçek]]></category>
		<category><![CDATA[Hafya Üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[İsrail]]></category>
		<category><![CDATA[Kafein]]></category>
		<category><![CDATA[Karer Bal]]></category>
		<category><![CDATA[Nektar]]></category>
		<category><![CDATA[Nikotin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kareronline.com/index/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[İsrail&#8217;in Hayfa Üniversitesi&#8217;nden bilim adamlarının araştırmasında, bal yapan arıların sade nektar yerine az miktarda nikotin ve kafein içeren nektarları tercih ettikleri belirlendi. Çiçek nektarı öncelikli olarak polen taşıyıcılar için enerji sağlarken, bazı bitkilerin çiçek nektarı az miktarda da olsa toksin olarak bilinen kafein ve nikotin de içeriyor, arılar da kafeinli ve nikotinli olan nektarı beğeniyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kareronline.com/index/teknoloji/bilim-ve-uzay/arilar-da-tiryaki-olur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TÜİK, Boşanma Verilerini Açıkladı</title>
		<link>http://www.kareronline.com/index/bingol/tuik-bosanma-verilerini-acikladi.htm</link>
		<comments>http://www.kareronline.com/index/bingol/tuik-bosanma-verilerini-acikladi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rencber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bingol]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İnsanlar]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[Açıkladı]]></category>
		<category><![CDATA[Altınevler]]></category>
		<category><![CDATA[Boşanma]]></category>
		<category><![CDATA[darebi]]></category>
		<category><![CDATA[Doluçay]]></category>
		<category><![CDATA[Dolutekne]]></category>
		<category><![CDATA[Elmaağaç]]></category>
		<category><![CDATA[Genç]]></category>
		<category><![CDATA[İstatistikAdaklı]]></category>
		<category><![CDATA[kabaçalı]]></category>
		<category><![CDATA[Karer]]></category>
		<category><![CDATA[Karlıova]]></category>
		<category><![CDATA[Kiğı]]></category>
		<category><![CDATA[Korikan]]></category>
		<category><![CDATA[Korkan]]></category>
		<category><![CDATA[Kurum]]></category>
		<category><![CDATA[Maskan]]></category>
		<category><![CDATA[Pircan]]></category>
		<category><![CDATA[Sağyan]]></category>
		<category><![CDATA[Sarıdibek]]></category>
		<category><![CDATA[Şîrnan]]></category>
		<category><![CDATA[Solhan]]></category>
		<category><![CDATA[Sütlüce]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Verilerini]]></category>
		<category><![CDATA[Yayladere]]></category>
		<category><![CDATA[Yedisu]]></category>
		<category><![CDATA[Yekmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kareronline.com/index/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye&#8217;de boşanmanın en az yaşandığı iller arasında Hakkari birinci, Bitlis ikinci sırada yer alırken, Bingöl’de 2008 verilerine göre 135 boşanma davası yaşandı. Türkİye&#8217;de boşanmanın en az yaşandığı iller arasında Hakkari birinci, Bitlis ikinci sırada yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)&#8217;nun 2008 verilerine göre Bingöl&#8217;de 135, Van&#8217;da 161, Muş&#8217;ta 76, Bitlis&#8217;te 38, Hakkâri&#8217;de 30 ve Ağrı&#8217;da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kareronline.com/index/bingol/tuik-bosanma-verilerini-acikladi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

